Con el 100% escrutado:
| Total votantes | 1.208 | 85,86% |
| Abstención | 199 | 14,14% |
| Votos nulos | 25 | 2,07% |
| Votos en blanco | 19 | 1,61% |
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
| 624 | 52,75% | 5 | |
| 485 | 41,00% | 4 | |
| 55 | 4,65% | 0 |

Fuente: Ministerio del Interior
Con el 100% escrutado:
| Total votantes | 1.208 | 85,86% |
| Abstención | 199 | 14,14% |
| Votos nulos | 25 | 2,07% |
| Votos en blanco | 19 | 1,61% |
| Candidatura | Votos | % | Concejales |
| 624 | 52,75% | 5 | |
| 485 | 41,00% | 4 | |
| 55 | 4,65% | 0 |

Fuente: Ministerio del Interior